China Sanew Cable Co., Ltd.
Endereço:2-1-101, Binhefang, Daxing district, Beijing, China
Zip Código: 102600
Telefone: +86-13701325886
Site:
www.wiresandcablechina.com
Email:
international@sanew-cable.com
sanewcable@hotmail.com
sales@sanew-cable.com
Descrição do produto
PVC com isolamento propósito geral electrónica fio hook-up resistentes a água, ácidos de petróleo, dissolventes e fungos. Projetados para uso como cablagem interna dos aparelhos. MTW classificadas como fio máquina ferramenta para tamanhos adequados.
Características:
Condutor: O cobre estanhado encalhado e cobre nu
Isolação: PVC (policloreto de vinila)
Avaliação da temperatura: 80 ℃
Tensão: 300 Volts R.M.S.
Teste: passa UL VW-1 e teste vertical da chama CSA FT1
Tamanho da Estrutura
Condutor | Isolamento | Máx Resistência 20℃ Ω/Km Área mm2 | |||||
Especulação AWG | Área mm2 | NO/D | Diâmetro mm | Espessura Nominal mm | Diâmetro Nominal mm | Máx Diâmetro mm | |
30 | 0.0550 | 7/0.100 | 0.300 | 0.4 | 1.10 | 1.30 | 332.0 |
28 | 0.0887 | 7/0.127 | 0.380 | 0.4 | 1.18 | 1.38 | 206.0 |
26-1 | 0.1407 | 7/0.160 | 0.480 | 0.4 | 1.28 | 1.48 | 130.0 |
-2 | 0.1393 | 11/0.127 | 0.486 | 0.4 | 1.29 | 1.49 | 131.0 |
24-1 | 0.2212 | 11/0.16 | 0.612 | 0.4 | 1.41 | 1.61 | 83.0 |
-2 | 0.2266 | 7/0.203 | 0.609 | 0.4 | 1.41 | 1.61 | 81.0 |
22-1 | 0.3418 | 17/0.16 | 0.761 | 0.4 | 1.56 | 1.76 | 54.0 |
-2 | 0.3820 | 19/0.16 | 0.800 | 0.4 | 1.60 | 1.80 | 48.0 |
-3 | 0.3550 | 7/0.254 | 0.762 | 0.4 | 1.56 | 1.76 | 51.0 |
20-1 | 0.5230 | 26/0.16 | 0.941 | 0.4 | 1.74 | 1.94 | 35.0 |
-2 | 0.5180 | 16/0.203 | 0.937 | 0.4 | 1.74 | 1.94 | 35.5 |
-3 | 0.5660 | 7/0.321 | 0.963 | 0.4 | 1.76 | 1.96 | 32.0 |
18-1 | 0.8240 | 41/0.16 | 1.182 | 0.4 | 1.98 | 2.18 | 22.0 |
-2 | 0.8973 | 7/0.404 | 1.212 | 0.4 | 2.01 | 2.21 | 20.0 |
-3 | 0.8107 | 16/0.254 | 1.172 | 0.4 | 1.97 | 2.17 | 22.0 |
16-1 | 1.3200 | 26/0.254 | 1.495 | 0.4 | 2.30 | 2.50 | 14.0 |
-2 | 1.3100 | 65/0.16 | 1.489 | 0.4 | 2.29 | 2.49 | 14.5 |
-3 | 1.2292 | 19/0.287 | 1.435 | 0.4 | 2.24 | 2.44 | 14.8 |
Os dados nesse de catálogo é utilizado apenas como referência, mas não pela produção formal. Das especificações do produto estão sujeitas a a folha de dados confirmou tanto o fornecedor eo cliente. Sanew cabo proprietária da direito final de interpretações.