China Sanew Cable Co., Ltd.
Endereço:2-1-101, Binhefang, Daxing district, Beijing, China
Zip Código: 102600
Telefone: +86-13701325886
Site:
www.wiresandcablechina.com
Email:
international@sanew-cable.com
sanewcable@hotmail.com
sales@sanew-cable.com
Descrição do produto
Borracha de silicone fio trançado em fibra de vidro de alta temperatura
UL AWM cabo de 3122,
Número de arquivo UL: E214859.
Maestro: Single ou Condutor de 26-12 AWG de cobre estanhado, isolados com borracha de silicone.
Temperatura avaliado: -60 ~ 200 ℃, Tensão avaliado: 300 V.
Padrão: UL758, UL1581 e CSA C22.2 NO.210.2, através do teste do vertical da chama UL VW-1, e CSA PT1; o cumprimento com a diretiva RoHS da União Européia ambiental, passou pelo teste do GV.
Espessura padrão, fácil de descascar, fáceis de cortar. Tolerância do ± 0,11 milímetros.
Aplicação:
Amplamente utilizados na aviação, metalurgia e petróleo, eletrônica, instrumentação, aparelhos domésticos, transformadores e motores eléctricos
Tamanho da Estrutura
Condutor | Isolamento | Máx Resistência 20℃ Ω/Km Área mm2 | |||||
Especulação AWG | Área mm2 | NO/D | Diâmetro mm | Espessura Nominal mm | Diâmetro Nominal mm | Máx Diâmetro mm | |
16-1 | 1.374 | 7/0.5 | 1.50 | 0.4 | 2.60 | 2.70 | 14.60 |
-2 | 1.230 | 19/0.287 | 1.50 | 0.4 | 2.60 | 2.70 | 14.60 |
-3 | 1.320 | 26/0.254 | 1.50 | 0.4 | 2.60 | 2.70 | 14.60 |
18-1 | 0.810 | 16/0.254 | 1.18 | 0.4 | 2.28 | 2.38 | 23.20 |
-2 | 0.762 | 19/0.226 | 1.18 | 0.4 | 2.28 | 2.38 | 23.2 |
-3 | 0.824 | 41/0.16 | 1.18 | 0.4 | 2.28 | 2.38 | 23.20 |
20-1 | 0.453 | 7/0.287 | 0.9 | 0.4 | 2.05 | 2.15 | 26.7 |
-2 | 0.507 | 10/0.254 | 0.95 | 0.4 | 2.05 | 2.15 | 36.70 |
-3 | 0.534 | 21/0.18 | 0.95 | 0.4 | 2.05 | 2.15 | 36.70 |
22-1 | 0.355 | 7/0.254 | 0.76 | 0.4 | 1.86 | 1.96 | 59.40 |
-2 | 0.342 | 17/0.16 | 0.70 | 0.4 | 1.86 | 1.96 | 59.40 |
24 | 0.221 | 11/0.16 | 0.61 | 0.4 | 1.70 | 1.80 | 94.20 |
26 | 0.140 | 7/0.16 | 0.50 | 0.4 | 1.60 | 1.70 | 150.00 |
Os dados nesse de catálogo é utilizado apenas como referência, mas não pela produção formal. Das especificações do produto estão sujeitas a a folha de dados confirmou tanto o fornecedor eo cliente. Sanew cabo proprietária da direito final de interpretações.