China Sanew Cable Co., Ltd.
Endereço:2-1-101, Binhefang, Daxing district, Beijing, China
Zip Código: 102600
Telefone: +86-13701325886
Site:
www.wiresandcablechina.com
Email:
international@sanew-cable.com
sanewcable@hotmail.com
sales@sanew-cable.com
Descrição do produto
Parede pesada (0,032 ") PVC com isolamento propósito geral electrónica fio hook-up resistentes a água, ácidos de petróleo, dissolventes e fungos. Projetados para uso como cablagem interna dos aparelhos. MTW classificadas como fio máquina ferramenta para tamanhos adequados.
Características:
Condutor: O cobre estanhado encalhado e O cobre nu
Isolação: PVC (policloreto de vinila)
Avaliação da temperatura: 105 ℃Tensão: 600 Volts R.M.S.
Teste: passa UL VW-1 e teste vertical da chama CSA FT1
Tamanho da Estrutura
Condutor | Isolamento | Máx Resistência 20℃ Ω/Km | |||||
Especulação AWG | Área mm2 | NO/D | Diâmetro mm | Espessura Nominal mm | Diâmetro Nominal mm | Máx Diâmetro mm | |
30 | 0.0550 | 7/0.100 | 0.300 | 0.76 | 1.82 | 2.02 | 332.0 |
28 | 0.0960 | 19/0.08 | 0.400 | 0.76 | 1.92 | 2.12 | 191.0 |
26 | 0.1307 | 26/0.08 | 0.471 | 0.76 | 1.99 | 2.19 | 140.0 |
24 | 0.2407 | 19/0.127 | 0.635 | 0.76 | 2.16 | 2.36 | 76.0 |
22 | 0.3820 | 19/0.16 | 0.800 | 0.76 | 2.32 | 2.52 | 48.0 |
20 | 0.6149 | 19/0.203 | 1.015 | 0.76 | 2.54 | 2.74 | 30.0 |
18-1 | 0.8415 | 26/0.203 | 1.195 | 0.76 | 2.72 | 2.92 | 21.8 |
-2 | 0.8107 | 16/0.254 | 1.173 | 0.76 | 2.69 | 2.89 | 22.0 |
16 | 1.3200 | 26/0.254 | 1.495 | 0.76 | 3.02 | 3.22 | 13.9 |
14 | 2.0800 | 41/0.254 | 1.877 | 0.76 | 3.40 | 3.60 | 8.8 |
12 | 3.2900 | 65/0.254 | 2.363 | 0.76 | 3.88 | 4.08 | 5.6 |
10 | 5.2300 | 65/0.320 | 2.980 | 0.76 | 4.50 | 4.70 | 3.5 |
9 | 6.7600 | 84/0.320 | 3.380 | 0.76 | 4.90 | 5.10 | 2.7 |
Os dados nesse de catálogo é utilizado apenas como referência, mas não pela produção formal. Das especificações do produto estão sujeitas a a folha de dados confirmou tanto o fornecedor eo cliente. Sanew cabo proprietária da direito final de interpretações.